Izveštaj za Kaštel Žegarski


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Kaštel Žegarski” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
20015694 Zelići 1 44.161922, 15.848254 ✅ Zelići 1 100.00% 0m
20015695 Zelići 2 44.162029, 15.847257
20015696 Zelići 3 44.160671, 15.845798
20015697 Zelići 4 44.160649, 15.845961
20015698 Zelići 5 44.160753, 15.845417
20015699 Zelići 6 44.162061, 15.843682
20015700 Zelići 7 44.161854, 15.842603
20015701 Zelići 8 44.161939, 15.842433
20015702 Zelići 9 44.161765, 15.842301
20015703 Ušljebrke 1 44.15571, 15.847355
20015704 Ušljebrke 2 44.155785, 15.848066
20015705 Ušljebrke 3 44.155927, 15.848153
20015706 Ušljebrke 4 44.155811, 15.848469
20015707 Ušljebrke 5 44.154964, 15.848453
20015708 Ušljebrke 6 44.155052, 15.848141
20015709 Ušljebrke 7 44.156986, 15.847434
20015710 Ušljebrke 8 44.156348, 15.845957
20015711 Macure kod Crkve 1 44.161302, 15.85763
20015712 Macure kod Crkve 2 44.161206, 15.858367
20015713 Macure kod Crkve 3 44.161578, 15.857645
20015714 Kubati 1 44.151782, 15.860733
20015715 Kubati 2 44.151479, 15.860743
20015716 Kubati 3 44.151541, 15.86099
20015717 Kubati 4 44.151657, 15.861784
20015718 Kubati 5 44.151674, 15.861929
20015719 Kubati 6 44.151528, 15.861804
20015720 Kubati 7 44.151308, 15.861829
20015721 Kubati 8 44.15133, 15.861941
20015722 Kubati 9 44.151428, 15.862105
20015723 Kubati 10 44.1513, 15.862407
20015724 Kubati 11 44.151555, 15.862715
20015725 Kubati 12 44.150629, 15.862531
20015726 Kubati 13 44.149976, 15.8638
20015727 Kubati 14 44.149928, 15.863891
20015728 Kubati 15 44.149597, 15.864522
20015729 Kubati 16 44.148672, 15.86716
20015730 Kubati 17 44.151542, 15.859682
20015731 Kubati 18 44.151441, 15.860006
20015732 Kubati 19 44.151334, 15.860204
20015733 Kubati 20 44.151196, 15.860039
20015734 Kubati 21 44.151268, 15.859831
20015735 Kubati 22 44.151237, 15.859284
20015736 Kubati 23 44.151403, 15.859006
20015737 Kubati 24 44.150796, 15.85941
20015738 Kubati 25 44.150598, 15.859622
20015739 Kubati 26 44.150548, 15.859
20015740 Kubati 27 44.150384, 15.859278
20015741 Kubati 28 44.150398, 15.858577
20015742 Kubati 29 44.149998, 15.859431
20015743 Kubati 30 44.150668, 15.860233
20015744 Kubati 31 44.150892, 15.860109
20015745 Kubati 32 44.151013, 15.860312
20015746 Kubati 33 44.151041, 15.860636
20015747 Kubati 34 44.150778, 15.861031
20015748 Kubati 35 44.150489, 15.860769
20015749 Kubati 36 44.150556, 15.861367
20015750 Kubati 37 44.15031, 15.861852
20015751 Kubati 38 44.150174, 15.861545
20015752 Kubati 39 44.150199, 15.861307
20015753 Kubati 40 44.149981, 15.86111
20015754 Kubati 41 44.150037, 15.862458
20015755 Kubati 42 44.149895, 15.862713
20015756 Kubati 43 44.149629, 15.86337
20015757 Kubati 44 44.149268, 15.862412
20015758 Kubati 45 44.147265, 15.868882
20015759 Kaštel 1 44.155003, 15.859374
20015760 Kaštel 2 44.155094, 15.859454
20015761 Kaštel 3 44.155071, 15.859729
20015762 Kaštel 4 44.155248, 15.859694
20015763 Kaštel 5 44.15531, 15.859384
20015764 Kaštel 6 44.155324, 15.859287
20015765 Kaštel 7 44.155352, 15.859201
20015766 Kaštel 8 44.155391, 15.859117
20015767 Kaštel 9 44.155177, 15.858957
20015768 Kaštel 10 44.155086, 15.858917
20015769 Kaštel 11 44.155001, 15.859041
20015770 Kaštel 12 44.154874, 15.85897
20015771 Kaštel 13 44.154816, 15.859295
20015772 Kaštel 14 44.154878, 15.859457
20015773 Kaštel 15 44.154841, 15.859609
20015774 Kaštel 16 44.154376, 15.858929
20015775 Kaštel 17 44.154227, 15.859269
20015776 Kaštel 18 44.154291, 15.859971
20015777 Kaštel 19 44.154432, 15.860072
20015778 Kaštel 20 44.155608, 15.859152
20015779 Kaštel 21 44.155565, 15.859127
20015780 Kaštel 22 44.155498, 15.858962
20015781 Kaštel 23 44.155294, 15.858806
20015782 Kaštel 24 44.155361, 15.858688
20015783 Kaštel 25 44.155735, 15.858681
20015784 Kaštel 26 44.1556, 15.858435
20015785 Kaštel 27 44.155458, 15.858203
20015786 Kaštel 28 44.155359, 15.858055
20015787 Kaštel 29 44.155516, 15.857953
20015788 Kaštel 30 44.155566, 15.858036
20015789 Kaštel 31 44.155616, 15.858118
20015790 Kaštel 32 44.155691, 15.85828
20015791 Kaštel 33 44.155811, 15.857919
20015792 Kaštel 34 44.155937, 15.858485
20015793 Kaštel 35 44.156014, 15.858366
20015794 Kaštel 36 44.156054, 15.858275
20015795 Kaštel 37 44.156175, 15.85805
20015796 Kaštel 38 44.155767, 15.856765
20015797 Kaštel 39 44.156567, 15.857372
20015798 Kaštel 40 44.15677, 15.857261
20015799 Kaštel 41 44.156983, 15.85684
20015800 Kaštel 42 44.157018, 15.856666
20015801 Kaštel 43 44.15708, 15.856504
20015802 Kaštel 44 44.156159, 15.856286
20015803 Kaštel 45 44.155077, 15.855265
20015804 Kaštel 46 44.154924, 15.855447
20015805 Kaštel 47 44.154759, 15.855668
20015806 Kaštel 48 44.154558, 15.855964
20015807 Kaštel 49 44.154512, 15.856059
20015808 Kaštel 50 44.154385, 15.856224
20015809 Kaštel 51 44.154609, 15.852665
20015810 Kaštel 52 44.154646, 15.852444
20015811 Kaštel 53 44.154494, 15.852074
20015812 Kaštel 54 44.153948, 15.852997
20015813 Kaštel 55 44.153016, 15.852406
20015814 Kaštel 56 44.156914, 15.855962
20015815 Kaštel 57 44.156739, 15.85591
20015816 Kaštel 58 44.15731, 15.855455
20015817 Kaštel 59 44.158984, 15.854159
20015818 Kaštel 60 44.158258, 15.853198
20015819 Kaštel 61 44.158639, 15.852931
20015820 Kaštel 62 44.159086, 15.852671
20015821 Kaštel 63 44.159362, 15.85189
20015822 Kaštel 64 44.159129, 15.85183
20015823 Kaštel 65 44.159342, 15.850282
20015824 Kaštel 66 44.159079, 15.849672
20015825 Kaštel 67 44.15902, 15.85006
20015826 Kaštel 68 44.153348, 15.857633
20015827 Kaštel 69 44.153156, 15.857869
20015828 Kaštel 70 44.152725, 15.858678
20015829 Kaštel 71 44.152744, 15.858251
20015830 Kaštel 72 44.152704, 15.857897
20015831 Kaštel 73 44.152485, 15.858929
20015832 Kaštel 74 44.152293, 15.857812
20015833 Pajići 1 44.145292, 15.874798
20015834 Pajići 2 44.145357, 15.874542
20015835 Pajići 3 44.145133, 15.874405
20015836 Pajići 4 44.144054, 15.876296
20015837 Bundale 1 44.146881, 15.874098
20015838 Bundale 2 44.146906, 15.874335
20015839 Bundale 3 44.146594, 15.875115
20015840 Bundale 4 44.146372, 15.875961
20015841 Bundale 5 44.146512, 15.876445
20015842 Bundale 6 44.146037, 15.878445
20015843 Bundale 7 44.146415, 15.880009
20015844 Bundale 8 44.146513, 15.88199
20015845 Bundale 9 44.146417, 15.882391
20015846 Bundale 10 44.14698, 15.882458
20015847 Bundale 11 44.146183, 15.882979
20015848 Bundale 12 44.146271, 15.883067
20015849 Bundale 13 44.146268, 15.883232
20015850 Bundale 14 44.14594, 15.882895
20015851 Bundale 15 44.145558, 15.882278
20015852 Bundale 16 44.145343, 15.88222
20015853 Bundale 17 44.145944, 15.881342
20015854 Bundale 18 44.14517, 15.882375
20015855 Bundale 19 44.145111, 15.882538
20015856 Bundale 20 44.145157, 15.882831
20015857 Bundale 21 44.145297, 15.882931
20015858 Bundale 22 44.144936, 15.882832
20015859 Bundale 23 44.144865, 15.882605
20015860 Bundale 24 44.144825, 15.882752
20015861 Bundale 25 44.144908, 15.883022
20015862 Bundale 26 44.144784, 15.883173
20015863 Bundale 27 44.144641, 15.882576
20015864 Bundale 28 44.145111, 15.883462
20015865 Bundale 29 44.144421, 15.883187
20015866 Bundale 30 44.144325, 15.883365
20015867 Bundale 31 44.144259, 15.883505
20015868 Bundale 32 44.14378, 15.883447
20015869 Bundale 33 44.143347, 15.883376
20015870 Bundale 34 44.143166, 15.883492
20015871 Bundale 35 44.142884, 15.883374
20015872 Bundale 36 44.14418, 15.880496
20015873 Bundale 37 44.143889, 15.88384
20015874 Bundale 38 44.144206, 15.885019
20015875 Bundale 39 44.144483, 15.88416
20015876 Bundale 40 44.144852, 15.884118
20015877 Bundale 41 44.144752, 15.883514
20015878 Bundale 42 44.145924, 15.884013
20015879 Bundale 43 44.145596, 15.884347
20015880 Bundale 44 44.145086, 15.885307
20015881 Sanaderi-Perići 2 44.148279, 15.885158
20015882 Sanaderi-Perići 3 44.148403, 15.885054
20015883 Sanaderi-Perići 4 44.148328, 15.884587
20015884 Sanaderi-Perići 5 44.148549, 15.884687
20015885 Sanaderi-Perići 6 44.148547, 15.884833
20015886 Sanaderi-Perići 7 44.148749, 15.885318
20015887 Sanaderi-Perići 8 44.148903, 15.885473
20015888 Sanaderi-Perići 9 44.149077, 15.885219
20015889 Sanaderi-Perići 10 44.149169, 15.884943
20015890 Sanaderi-Perići 11 44.149121, 15.884635
20015891 Sanaderi-Perići 12 44.14927, 15.885006
20015892 Sanaderi-Perići 13 44.149385, 15.884947
20015893 Sanaderi-Perići 14 44.149289, 15.884679
20015894 Sanaderi-Perići 15 44.149079, 15.884472
20015895 Sanaderi-Perići 16 44.149147, 15.884301
20015896 Sanaderi-Perići 17 44.14892, 15.884188
20015897 Sanaderi-Perići 18 44.148398, 15.88414
20015898 Sanaderi-Perići 19 44.14943, 15.88407
20015899 Sanaderi-Perići 20 44.149288, 15.883933
20015900 Sanaderi-Perići 21 44.149277, 15.883789
20015901 Sanaderi-Perići 22 44.149045, 15.883611
20015902 Sanaderi-Perići 23 44.149491, 15.884498
20015903 Sanaderi-Perići 24 44.14956, 15.884029
20015904 Sanaderi-Perići 25 44.149844, 15.883838
20015905 Sanaderi-Perići 26 44.1495, 15.884786
20015906 Sanaderi-Perići 27 44.149578, 15.884814
20015907 Sanaderi-Perići 28 44.149685, 15.884624
20015908 Sanaderi-Perići 29 44.149948, 15.884844
20015909 Sanaderi-Perići 30 44.149784, 15.88572
20015910 Sanaderi-Perići 31 44.149981, 15.885443
20015911 Sanaderi-Perići 32 44.150157, 15.885255
20015912 Sanaderi-Perići 33 44.150384, 15.88573
20015913 Sanaderi-Perići 34 44.150479, 15.885216
20015914 Sanaderi-Perići 35 44.150771, 15.884791
20015915 Sanaderi-Perići 36 44.150847, 15.884507
20015916 Sanaderi-Perići 37 44.151063, 15.883994
20015917 Sanaderi-Perići 38 44.150931, 15.883744
20015918 Sanaderi-Perići 39 44.150016, 15.884561
20015919 Sanaderi-Perići 40 44.150209, 15.883503
20015920 Sanaderi-Perići 41 44.150503, 15.883647
20015921 Sanaderi-Perići 42 44.150584, 15.884088
20017384 Kaštel 75 44.160185, 15.85379
20017385 Kaštel 76 44.160156, 15.85428
20022033 Kaštel 75 A 44.160293, 15.853128
20025033 Zelići 1 A 44.162344, 15.848041
20028143 Kaštel 53 A 44.154668, 15.852141
2161442171 Sanaderi-Perići 13 A 44.149457, 15.884845
2163056656 Sanaderi-Perići 34 A 44.150727, 15.885405
2163684931 Kaštel 58 A 44.157795, 15.854006
2170468060 Sanaderi-Perići 13 B 44.149388, 15.884804
2178350991 Ušljebrke 2 A 44.155779, 15.847966
2182879757 Pajići 2 B 44.145203, 15.874576
2186279971 Pajići 2 A 44.145307, 15.874655
458911 Sanaderi-Perići 1 44.148064, 15.885105

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje se 100% poklapaju po adresi i kućnom broju sa adresama u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
1-1